抽選結果
回数 |
大会名 | 府内大会 |
近畿大会 | 全国大会 |
---|---|---|---|---|
64 | 実業団男子 | 5/19 予26 奈良県 | 7/27~29 鹿児島県 | |
64 | 実業団女子 | 7/27~29 石川県 | ||
45 | クラブ男子 | 4/7 予14 長岡京市 |
5/26 予6/2 滋賀県 |
7/20~22 岡山県 |
45 | クラブ女子 | 5/12 予6/2 和歌山県 | 7/20~22 岩手県 | |
70 | 教員 | 5/18・19 兵庫県 | 7/27~29 香川県 | |
36 | ねんりんピック | 4/27・28 予29 京丹後市 |
10/19~22 鳥取県 | |
21 | 全日本一般男子 | 5/18・19予25・26宇治市 | 9/28・29 予無 大阪府 | 8/24~26 宮崎県 |
70 | 全日本総合男子 | 5/3 予4 福知山 大学 |
6/15・16 予22・23京都府 | 9/14~16 長野県 |
76 | 全日本総合女子 | 5/5 予12 京都市 |
6/22・23 予29 大阪府 |
9/14~16 滋賀県 |
24 | スポーツマスターズ男子 | 4/20・21 予27・28 相楽 |
9/28~10/1 長崎県 | |
全日本エルダー大会 第11回中日本エルダー大会 |
6/29 予30 宮津市 | 11/2~4 滋賀県 | ||
39 | 全日本壮年大会 | 7/6・7 予13・14 舞鶴市 | 10/26・27 予無 滋賀県 | 9/21~23 東京都 |
33 | 全日本実年大会兼 16回中ブロック実年大会 |
6/22・23 予29・30与謝野 10/26・27 福井県 |
9/14・15 予無 京都府 | 8/31~9/2 大分県 |
38 | 全日本シニア大会 | 5/25・26 予6/1・2与謝野 | 10/5・6 予無 和歌山県 | 10/12~14 山梨県 |
19 | 全日本ハイシニア大会 | 6/29 予30 宮津市 | 9/28・29 予無 和歌山県 | 9/21~23 兵庫県 |
78 | 国スポ | 【成年男子】8/17~19予20和歌山県 【成年女子】8/17~19予20 和歌山県 【小年男子】8/17~18 予19和歌山県 【小年女子】8/17~18 予19 和歌山県 |
【成年男子】10/12~14 佐賀県 【成年女子】10/12~14 佐賀県 【少年男子】10/12~14 佐賀県 【少年女子】10/12~14 佐賀県 | |
47 | 府民総体 | 【男子】10/6・13・20予27日吉 【女子】10/6・13・予20日吉 |
||
47 | 府民総体【マスターズ大会】 | 【男子】10/20・27 予11/3日吉 【女子】9/23 予29 日吉 |
||
45 | 京都府一般男子理事長杯争奪戦 | 8/31・9/1 予無 亀岡市 | ||
24 | 府シニア大会 | 9/7・8 長岡京市 | ||
11 | 日本海総合男子大会 | 9/28・29 福知山 綾部 |
||
27 | 京都府みやこレディース | 9/15 亀岡市 | ||
76 | 全京都女子大会 | 【中学生】7/6・7 予15 日吉 【高校】8/3・4 予5 丹波野球場 【レディース}7/21・28 予8/4日吉 |
||
26 | 近畿エルダー大会 | 11/16・17 予無 兵庫県 | ||
16 | 全日本エルダー大会 兼 11回中ブロックエルダー大会 |
6/29 予30 宮津市 | 11回中ブロックエルダー 10/26・27 | |
23 | 全日本エルデスト大会 | 5/25 予26 亀岡市 | 10/13・14 予無 大阪府 | 10/19~21 静岡県 |
29 | 全日本レディース大会 | 5/25 予26 亀岡市 | 8/16~19 北海道 | |
45 | 近畿レディース大会 | 9/28・29 予無 奈良県 | ||
21 | 府エルダー大会 | 6/9 長岡京市 | ||
38 | 全国小学生夏季大会 | 8/3~8/6 埼玉県(男子) 7/27~30 秋田県(女子) | ||
39 | 近畿小学生大会 | 7/13・14 草津市 |
||
43 | 京都府小学生春季大会 | 4/21 太陽が丘 | ||
31 | 京都府小学生夏季大会 | 7/15 洛西浄化センター | ||
42 | 京都府知事杯争奪 京都府小学生秋季大会 |
10/20 みどりケ丘球技場 | ||
15 | 京都府小学生新人戦 | 11/17 みどりケ丘球技場 | ||
18 | 全国小学生春季大会(男子) | 令和7年3/29~31 奈良県 | ||
18 | 全国小学生春季大会(女子) | 令和7年3/28~30 岐阜県 | ||
46 | 全国中学校大会 | 8/17~20 富山県 | ||
24 | 全日本中学生男女大会 | 8/10~12 大阪府 | ||
73 | 近畿中学校総合体育大会 | 8/6・7 予8山城総合運動公園 | ||
16 | 京都府中学生秋季大会 | 11/2・3 福知山 | ||
21 | JOCジュニアオリンピック 都道府県対抗全日本中学生女子大会 |
R7 3/29~31 群馬県 | ||
21 | 都道府県対抗全日本中学生女子大会 | R7 3/29~31 群馬県 | ||
68 | 高校生春季大会 | 4/20・21・27 予4/28みどりケ丘 | ||
43 | 高校選抜 男子 | R7 3/22~25 千葉県 | ||
43 | 高校選抜 女子 | R7 /3/21~24 長崎県 | ||
59 | 全国高校男子選手権大会 | 7/28~31 長崎県 | ||
76 | 全国高校女子選手権大会 | 7/22~25 長崎県 | ||
67 |
近畿高校男女大会 | 7/13~14 予15 兵庫県 |
||
69 | 高校公立大会 | 7/20・21 久御山高校 | ||
59 | 大学男子選手権 | 9/7~9 富山県 | ||
59 | 大学女子選手権 | 8/30~9/1 愛知県 |