過去大会結果 2022年度
回数 |
大会名 | 府内大会 |
近畿大会 | 全国大会 |
---|---|---|---|---|
62 | 実業団男子 | 5/15 予23 奈良県 | 7/23~25 青森県 | |
62 | 実業団女子 | 7/23~25 北海道 | ||
43 | クラブ男子 | 4/3 予10 長岡京市 |
5/15 予22 滋賀県 | 7/23~25 北海道 |
43 | クラブ女子 | 5/15 予22 和歌山県 | 7/17~19 静岡県 | |
68 | 教員 | 5/8・14 予15 兵庫県 | 7/30~8/1 和歌山県 | |
35 | ねんりんピック | 4/23・24 予29 京丹後市 |
11/13~11/15 神奈川県 | |
19 | 全日本一般男子 | 4/16・17 予23・24 相楽 | 10/22・23 予30 兵庫県 | 8/28~30 京都府 |
68 | 全日本総合男子 | 5/3 予4 福知山 |
6/18・19 予25・26 京都府 | 9/17~19 三重県 |
74 | 全日本総合女子 | 5/8 予15 京都市 |
6/25・26 予7/3 大阪府 | 9/23~25 鹿児島県 |
22 | スポーツマスターズ男子 | 5/21・22 予28・29 宇治市 |
9/23~26 岩手県 | |
22 | スポーツマスターズ女子 | 7/2 予3 宮津市 | 9/18~21 岡山県 | |
36 | 全国小学生大会 | 男子7/30~8/2 岡山県 女子7/30~8/2 滋賀県 | ||
37 | 近畿小学生大会 | 7/2・3 守山運動公園 (男子) |
||
41 | 京都府小学生春季大会 | 4/24 太陽が丘 | ||
44 | 全国中学校男子大会 | 8/21~24 茨城県 | ||
44 | 全国中学校女子大会 | 8/21~24 茨城県 | ||
37 | 全日本壮年 | 6/25・26 予7/2・3 与謝野 | 10/1・2 予無 和歌山県 | 9/17~19 山形県 |
31 | 全日本実年 | 7/9・10予16・17 舞鶴市 | 10/16・11/5 予 6 兵庫県 | 9/3~5 広島県 |
36 | 全日本シニア大会 | 5/28・29 予6/4・5 与謝野 | 9/17・18 予無 京都府 | 10/1~3 宮崎県 |
17 | 全日本ハイシニア大会 | 7/2 予3 宮津市 | 10/22・23 予30 兵庫県 | 9/23~25 岐阜県 |
22 | 中学生男子大会 | 8/14~16 大阪府 | ||
22 | 中学生女子大会 | 8/14~16 大阪府 | ||
30 | 小学生夏季大会 | 7/18 洛西浄化センター | ||
37 | 近畿小学生男子 | 7/2・3 予9 滋賀県 | ||
37 | 近畿小学生女子 | 7/2・3 予9 滋賀県 | ||
16 | 全国小学生春季男子大会 | 2023/3/25~27 静岡県 | ||
16 | 全国小学生春季女子大会 | 2023/3/26~28 群馬県 | ||
41 | 小学生秋季大会 | 10/23 みどりが丘球技場 | ||
13 | 京都府小学生新人戦 | 11/20 みどりが丘球技場 | ||
22 | 全日本中学生男女大会 | 8/13~15 大阪 | 8/14~16 大阪府 | |
71 | 近畿中学校大会 | 8/6・7 予8 奈良県 | ||
14 | 中学生秋季大会 | 11/5・6 丹波 | ||
66 | 高校生春季大会 | 4/23・24・29・30・5/1予5/7・8 | ||
41 | 高校選抜 男子 | 2022/3/25~28 岐阜県 | ||
41 | 高校選抜 女子 | 2022/3/19~22 広島県 | ||
18 | 都道府県対抗全日本中学生女子大会 | 2022/3/26~29 大阪府 | ||
19 | 都道府県対抗全日本中学生男子大会 | 2023/3/26~28 熊本県 | ||
19 | 都道府県対抗全日本中学生女子大会 | 2023/3/26~28 千葉県 | ||
57 | 全国高校男子選手権大会 | 8/5~8 福井県 | ||
74 | 全国高校女子選手権大会 | 7/30~8/2 福井県 | ||
57 | 大学男子選手権 | 9/10~12 富山県 | ||
57 | 大学女子選手権 | 8/27~29 愛知県 | ||
65 | 近畿高校男女 | 7/23・24 予無 和歌山 | ||
67 | 高校公立 | |||
77 | 国体 | 8/27~28 予29 京都府 | 10/8~10 栃木県 | |
45 | 府民総体 | 【男子】10/2・16・23予30 丹波自然 【女子】10/16・23 予30 丹波球技場 |
||
45 | 府民総体 マスターズ大会 |
【男子】10/23 予30 丹波球技場 【女子】10/23 予30 丹波球技場 |
||
26 | 京都府みやこレディース大会 | 11/13 綾部 | ||
74 | 全京都女子大会 | (小)7/31 予8/7 丹波球技場 (中)8/6・7 予21 日吉 (高)7/30・31予8/1丹波球技場(レ)7/31・8/7予21軟式野球場 |
||
24 | 近畿エルダー | 10/1・2 予無 奈良県 | ||
21 | 全日本エルデスト大会 | 5/28 予6/4 亀岡市 | 9/24・25 予無 滋賀県 | 10/15~17 石川県 |
27 | 全日本レディース大会 | 5/28 予6/4 亀岡市 | 9/11~13 岩手県 | |
44 | 近畿レディース大会 | 10/8・9 予16 大阪府 | ||
19 | 府エルダー大会 | 6/12 予19洛西浄化センター | ||
43 | 京都府一般男子理事長杯争奪戦 | 9/10・11 予18 亀岡市 | ||
22 | 府シニア | 9/3・4 予11 長岡京市 | ||
9 | 日本海総合男子大会 要項 参加申込み 地図 注意事項 |
10/8・9 予10 福知山 |
||
9 | 中ブロックエルダー大会 | 10/29・30 愛知県 | ||
15 | 中ブロック実年大会 | 10/29・30 愛知県 |