回数 |
大会名 | 府内大会 |
近畿大会 | 全国大会 |
---|---|---|---|---|
63 | 実業団男子 | 5/21 予28 奈良県 | 7/29~31 和歌山県 | |
63 | 実業団女子 | 7/22~24 鹿児島県 | ||
44 | クラブ男子 | 4/2 予9 長岡京市 |
5/21 予28 滋賀県 |
7/29~31 山形県 |
44 | クラブ女子 | 5/7 予14 和歌山県 | 7/15~17 香川県 | |
69 | 教員 | 5/13・14 予20 兵庫県 | 7/29~31 鳥取県 | |
36 | ねんりんピック | 4/22・23 予29 京丹後市 |
10/29~31 愛媛県 | |
20 | 全日本一般男子 | 5/20・21予27・28 宇治市 | 9/30・10/1 予無 奈良県 | 8/26~28 宮城県 |
69 | 全日本総合男子 | 5/3 予4 福知山 |
6/17・18 予24・25京都府 | 9/16~18 滋賀県 |
75 | 全日本総合女子 | 5/7 予14 京都市 |
6/24・25 予7/9 大阪府 |
9/16~18 佐賀県 |
23 | スポーツマスターズ男子 | 4/15・16 予22・23 相楽 記録4号 |
9/16~19 福井県 | |
23 | スポーツマスターズ女子 第10回中日本エルダー大会 |
7/1 予2 宮津市 | 9/16~19 福井県 | |
10 | 中ブロックエルダー大会 | 11/4・5 愛知県 | ||
38 | 全日本壮年大会 | 6/24・25 予7/1・2 与謝野 | 10/21・22 予無 兵庫県 | 9/16~18 宮崎県 |
32 | 全日本実年大会兼 16回中ブロック実年大会 |
7/8・9 予15・16 舞鶴市 | 10/14・15 予無 大阪府 | 9/2~4 沖縄県 |
16 | 中ブロック実年大会 | 11/4・5 愛知県 | ||
37 | 全日本シニア大会 | 5/27・28 予6/3・4 与謝野 | 9/9・10 予無 奈良県 | 9/30~10/2 新潟県 |
18 | 全日本ハイシニア大会 | 7/1 予2 宮津市 | 10/21・22 予無 滋賀県 | 9/22~24 茨城県 |
78 | 国体 | 【成年男子】8/19~20 予21兵庫県 【成年女子】8/19~20 予21兵庫県 【少年男子】8/19~21 予22兵庫県 【少年女子】8/19~21 予22兵庫県 |
【成年男子】10/8~10 鹿児島県 【成年女子】10/8~10 鹿児島県 【少年男子】10/8~10 鹿児島県 【少年女子】10/8~10 鹿児島県 | |
46 | 府民総体 | 【男子】10/1・15・22予29日吉 【女子】10/1・15・予29球技場 |
||
46 | 府民総体【マスターズ大会】 | 【男子】10/22 予29 日吉 【女子】10/9 予11/11 日吉 |
||
44 | 京都府一般男子理事長杯争奪戦 | 9/23・24 予無 亀岡市 | ||
23 | 府シニア大会 | 9/2・3 予10 長岡京市 | ||
10 | 日本海総合男子大会 | 10/7・8 福知山 ホームラン競争 |
||
26 | 京都府みやこレディース | 11/19 綾部市 | ||
75 | 全京都女子大会 | 【小学生】7/23 予8/6 日吉 【中学生】7/15・16 予17 日吉 【高校】8/5・6 予7 丹波野球場 【レディース}7/23・30 予8/6 日吉 |
||
25 | 近畿エルダー大会 | 9/30・10/1 予無 和歌山県 | ||
22 | 全日本エルデスト大会 | 5/27 予6/3 亀岡市 | 9/23・24 予無 京都府 | 10/21~23 群馬県 |
28 | 全日本レディース大会 | 5/27 予6/3 亀岡市 | 9/9~11 山口県 | |
45 | 近畿レディース大会 | 10/21・22 予無 滋賀県 | ||
20 | 府エルダー大会 | 6/11 予6/18 長岡京市 | ||
37 | 全国小学生夏季大会 | 7/29~8/1 福島県(男子) 7/29~8/1 三重県(女子) | ||
38 | 近畿小学生大会 | 7/15・16 草津市 男子 女子 |
||
42 | 京都府小学生春季大会 | 4/23 太陽が丘 | ||
31 | 京都府小学生夏季大会 | 7/17 洛西浄化センター | ||
42 | 京都府知事杯争奪 京都府小学生秋季大会 |
10/22 みどりケ丘球技場 | ||
14 | 京都府小学生新人戦 | 11/19 みどりケ丘球技場 | ||
17 | 全国小学生春季大会(男子) | 令和6年3/24~27 群馬県 | ||
17 | 全国小学生春季大会(女子) | 令和6年3/24~27 京都府 | ||
45 | 全国中学校大会 | 8/18~21 香川県 | ||
23 | 全日本中学生男女大会 | 8/13~15 大阪府 | ||
72 | 近畿中学校大会 | 8/5・6 予7 和歌山県 | ||
76 | 京都府中学校総合体育大会 | 7/29・30 丹波 | ||
14 | 京都府中学生秋季大会 | 11/3・4 山城ブロック | ||
19 | JOCジュニアオリンピック 都道府県対抗全日本中学生女子大会 |
3/26~29 千葉県 | ||
20 | 都道府県対抗全日本中学生女子大会 | R5 3/24~27 岐阜県 | ||
67 | 高校生春季大会 | 4/22・23・29 予4/30 明徳高校 | ||
42 | 高校選抜 男子 | R5 /3/24~27 中国地方 | ||
42 | 高校選抜 女子 | R5 /3/16~19 静岡県 | ||
58 | 全国高校男子選手権大会 | 8/5~8 北海道 | ||
75 | 全国高校女子選手権大会 | 7/29~78/1 北海道 | ||
66 |
近畿高校男女大会 | 7/15~17 大阪府 男子 女子 |
||
68 | 高校公立大会 | 7/22・23 久御山高校 | ||
58 | 大学男子選手権 | 9/9~11 富山県 | ||
58 | 大学女子選手権 | 8/25~27 愛知県 |